15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
GP800系列UPS(1~20kVA) 采用工频双变换在线式,具备宽输入范围、强负载适应性和完善的电池管理。效率高达94%,支持智能监控,适用于数据中心、医疗和工业等关键应用,提供稳定可靠电力保障。
GP800系列UPS 采用单进单出工频在线式设计,功率范围覆盖 1kVA~20kVA。该系列产品专为对电力质量有严格要求的精密设备、办公系统、工业控制、通信及医疗设备提供可靠电力保护。
高可靠性设计:双变换在线式结构,零切换时间,输出始终为纯净正弦波,电能质量高。
强环境适应性:支持宽输入电压范围(±25%)、输入频率范围(±10%),适应各类电网及发电机。
强负载能力:输出隔离变压器,抗干扰能力强,适合感性、容性及冲击型负载。
电池优化管理:采用智能电池管理技术,延长电池使用寿命;支持三段式充电方式,节能高效。
全面保护:支持开机自诊断、过载、过温、短路、电池欠压保护,静态电子旁路开关设计。
人性化交互:LCD/LED双显示,中/英文菜单,支持EPO紧急关机,便于操作与管理。
智能管理:支持RS232接口、干接点、SNMP(选配),可实现远程监控与集中管理。
高效率运行:整机效率高达94%,在节能的同时保障负载安全。
电池冷启动功能:在市电中断时可直接依靠电池启动UPS,保障系统运行。
适用于 数据中心、金融系统、医疗设备、工业自动化、通信基站 等对电力连续性要求高的应用场景。
产品参数
型号 | GP801 | GP802 | GP803 | GP804 | GP806 | GP808 | GP810 | GP812 | GP815 | GP820 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 (kVA/kW) | 1 / 0.8 | 2 / 1.6 | 3 / 2.4 | 4 / 3.2 | 6 / 4.8 | 8 / 6.4 | 10 / 8 | 12 / 9.6 | 15 / 12 | 20 / 16 |
额定输入电压 (Vac) | 220 或 230 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入电压范围 (Vac) | ±25% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入相数 | 单相三线 (L+N+PE) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入频率范围 (Hz) | 50 / 60 ±10% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入功率因数 | >0.97(加滤波器) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路输入电压 (Vac) | 220 或 230 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路输入相数 | 单相三线 (L+N) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路频率范围 (Hz) | 50 / 60 ±5% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
额定输出电压 (Vac) | 220±0.5% 或 230±0.5% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输出功率因数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
输出频率 (Hz) | 50 / 60 ±5% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
波形 | 正弦波 THDv ≤2%(100%线性负载) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
切换时间 (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整机效率 (%) | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 |
过载能力 | ≤125%,10分钟;≤150%,200ms | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
电池电压 (Vdc) | 48(4节)/192(16节) | 192(16节) | 同左 | 同左 | 同左 | 192(16节) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
工作温度 (℃) | 0~40 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
储存温度 (℃) | -25~55(不含电池) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
海拔高度 | <1500m,超过1500m需降额使用 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
噪声 (dB, 1米) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
保护功能 | 短路、过温、过载、电池欠压、输出过欠压、风扇故障保护 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
通信接口 | RS232、干接点(选配)、SNMP(选配) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
尺寸 WxDxH (mm) | 250×500×635 (S/H) | 230×580×720 (S/H) | 230×580×720 (S/H) | 230×580×720 (S/H) | 230×580×720 (S/H) | 230×580×720 (S/H) | 230×580×720 (S/H) | 305×585×864 | 305×585×864 | 305×585×864 |
重量 (kg) | 80/45 | 85/50 | 95/54 | 102/57 | 108/63 | 80 | 82 | 88 | 120 | 130 |
执行标准 | YD/T 1095-2018 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality